產品目錄
聯系方式
篤摯儀器(上海)有限公司
聯系人:朱經理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
聯系人:朱經理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產品中心
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
---|
minitest epk735涂層測厚儀
德國EPK(Elektrophysik)公司全新的德國EPK MiniTest 720 涂層測厚儀集準確性和靈活性于一體。新系列的所有型號都配備有藍牙接口來無線傳輸數據到電腦,平板電腦或智能手機。作為一種替代方法,數據傳輸也可以通過USB接口。進一步的數據處理在終端設備可以通過一個綜合評估軟件,MSoft 7 專業版,或盈動應用app?;谒馁|量管理,連接到CAQ軟件如可用于QUIPSY® 軟件。
MiniTest 725 具有內置探頭,尤其適合快速測量汽車車身、船體和鋼結構。由于單手操作的人體工學設計,很容易地一只手操作所有功能。
MiniTest 735 及帶外置探頭結合了精度高、易于測量。該有線探頭可以很方便的測量難以夠到的地方。
MiniTest 745 該系列的**型號 - 得益于其靈活的探頭設計。其內置的探頭可以很容易地轉化為外置的探頭。因此,你可以充分利用這兩種探頭的功能設計。無線探頭提供了的更多的舒適和靈活性。
MiniTest 725 · 735 · 745 系列的所有型號都連接SIDSP®探頭。 由于使用良好的SIDSP®技術,這些探頭不易受到干擾并且提供優良的測試精度。即使溫度變化也不會影響測量,讀數仍保持穩定,以確保在整個測量過程中非常良好的重復性。
德國EPK MiniTest 735 涂鍍層測厚儀主機技術參數
數據存儲 | 10 個批組,多 10,000 個讀數 (MiniTest 725 和 735) 100 個批組,多 100,000 個讀數 (MiniTest 745) 存儲器可根據需要進行分配 |
統計評估 | 讀數個數, 小值, 大值, 平均值, 標準方差, 變異系數, 單值統計, 組塊統計 (符合規范 / 自由配置) |
校準模式 | 出廠校準, 零點校準, 2點校準, 3點校準, 粗糙校準方式"rough" 校準程序符合的標準和規范ISO 標準化組織, SSPC美國防護涂料協會, “Swedish“瑞典, “Australian“澳大利亞 |
限值監控 | 輸出視覺和聽覺信號 |
測量單位 | 公制 (µm, mm, cm) 和英制 (mils, inch, thou) |
測量速度 | 每分鐘70 個讀數在單值模式下 每秒鐘20 個讀數在連續模式下連續模式 用于快速識別厚度變化 |
溫度 | 工作溫度:-10 °C~ 60 °C;存儲溫度:-20 °C~ 70 °C |
數據接口 | USB 和 藍牙 |
電源 | 2 個AA (5號)電池; 可選可充電鎳氫電池, AA/HR6型。 電池或可充電電池設置可選, 來適應匹配額定電壓。 |
規范和標準 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
德國EPK MiniTest 735 涂鍍層測厚儀 探頭參數
測量原理 | 探頭型號 | 測量范圍 | 不確定性(讀數) | 小測量點 | 可使用主機 | ||
MiniTest725 | MiniTest735 | MiniTest745 | |||||
磁感應探頭 | F0.5M-0 F0.5M-45° F0.5M-90° | 0~500µm | ± (0.5 µm+0.75%) | ?3mm | √ | √ | |
F1.5 | 0~1500µm | ± (1.0µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | √ | |
F1.5-90° | 0~1500µm | ± (1.0µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | ||
F2 | 0~2000µm | ± (1.5µm+ 0.75%) | ?10mm | √ | √ | √ | |
F2.6 | 0~2600µm | ± (1.0µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | √ | |
F5 | 0~5000µm | ± (1.5µm+0.75%) | ?10mm | √ | √ | √ | |
F15 | 0~15000µm | ± (5.0µm+0.75%) | ?25mm | √ | √ | √ | |
電渦流探頭 | N0.7 | 0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | √ |
N0.7-90° | 0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | ||
N2.,5 | 0~2500µm | ± (1.5µm+0.75%) | ?10mm | √ | √ | √ | |
N7 | 0~7000µm | ± (5.0µm+0.75%) | ?25mm | √ | √ | √ | |
兩用探頭 | FN1.5 | F:0~1500µm N:0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | √ |
FN1.5-90° | F:0~1500µm N:0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | ||
FN2.6 | F:0~2600µm N:0~1300 | ± (1.0µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | √ | |
FN5 | F:0~5000µm N:0~2500µm | ± (1.5µm+0.75%) | ?10mm | √ | √ | √ |
上一篇 : 德國馬爾內徑千分尺MICROMAR 44A/44AS 下一篇 : 瑞士Trimos電子高度計 V3 / V4 / V5