產品目錄
聯系方式
聯系人:朱經理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
品牌 | BYK/德國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 手動 |
德國BYK 4565 微型光澤儀60° S
產品簡介
在合適的角度下-總能即刻覺察規格的偏離
高-中-低光澤:哪一種光澤是您的應用?
三角度光澤儀集 20°, 60°, 85° 三種角度于一體 – 如同單角度儀器一樣便攜。三個角度在一臺儀器上使您能按標準迅速覺察到質量的變化。
所有被選擇的角度在同一個點上測量,并立即顯示測量結果 – 包括:差值、合格/不合格和統計結果。微型三角度光澤儀具有新一代儀器的所有功能,使用得心應手。
為了清楚地得到從平光到高光的整個范圍內的光澤度差值,標準規定了三個角度。每個角度都在對應的光澤范圍內進行優化測量。
20°角測量的讀數能更清楚地顯示這兩塊樣板的差異。
微型光澤儀S系列
只有極其精準的測試儀器才能客觀地控制生產。新型光澤儀S系列產品提升了在60°角度下對測量技術要求苛刻的低光澤區域(0-10GU)的測量精度。通過**認證的校標程序,保證*佳的重復性。
■ 用于各種材質:涂料、塑料或高反射金屬材料
■ 長期穩定的校標 - 只需每隔3個月校標一次
■ 穩定的測量數據,不受溫度影響
■ 光源部分保用10年
■ 差值模式和合格/不合格模式
■ 統計模式和大容量內存(999個讀數)
■ 滾輪操作,方便使用
■ 軟件easy-link將數據直接傳輸至Excel®
■ 數據通過USB或用無線藍牙Bluetooth ®技術
從儀器傳輸至電腦
微型光澤儀系列功能一覽
長時期校標 | 具有自動檢查校標標準板的功能 |
自動選擇量程 | 0-2000 GU(20°) 0-1000 GU(60°) 0-160 GU(85°) |
測量時間 | 0.5秒/每一角度 |
統計功能 | 每個樣品可設定2到99次測量次數 |
差值與合格/不合格 | 可存儲50個含允差的參考標準 |
連續測量 | 當前值,平均值,小值,大值 |
三欄顯示可供選擇 | 當前值,平均值,標準偏差,小值,大值,測量范圍,差值,合格/不合格 |
微型三角度光澤儀 | 同時顯示2個或3個角度的測量值 |
內存 | 999個讀數(包括測量日期、時間)具有數據回看功能 |
接口和軟件 | USB和藍牙Bluetooth ®;含easy-link軟件 |
菜單顯示語言 | 中文、英語、法語、德語、意大利語、波蘭語、日語、西班牙語、葡萄牙語、俄語 |
自動關機時間 | 10-99秒可選 |
電源 | 一節1.5V堿性5號電池可測10000次或使用USB端口 |
工作溫度 | 15-40°C(60-104°F) |
相對濕度 | 高達85%,不結露 |
技術參數
型號 | 名稱 | 角度 | 自動選擇量程 | 應用 | 測量面積 | 標準 |
4560 | 微型光澤儀20° | 20° | 0-2000 GU(20°) | 高光澤 | 10x10mm | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 |
4561 | 微型光澤儀60° | 60° | 0-1000 GU (60°) | 中光澤 | 9x15mm | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 |
4562 | 微型光澤儀85° | 85° | 0-160 GU(85°) | 低光澤 | 5x38mm | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 |
4563 | 微型三角度光澤儀 | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參見各角度 | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 | |
4565 | 微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 | |
4566 | 微型三角度光澤儀S | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參見各角度 | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 | |
4567 | 微型光澤儀45° | 45° | 0-180 GU | 陶瓷、塑料、薄膜 | 參見各角度 | ASTM C 346, D 2457, D 3679 JIS Z8741 TAPPI T480 |
4568 | 微型光澤儀75° | 75° | 0-140 GU | 紙張、聚乙烯 | 7x24mm | ASTM C 346, D 2457, D 3679 JIS Z8741 TAPPI T480 |
測量范圍 | 0-100GU;100-2000GU | |||||
重復性 | ± 0.2 GU;± 0.2% | |||||
重現性 | ± 0.5 GU;± 0.5% | |||||
光譜敏感度 | 用于CIE-C光源的觀察器,符合CIE1931標準 | |||||
電腦連接線 | USB和藍牙Bluetooth ®無線技術 | |||||
尺寸 | 155X73X48mm | |||||
重量 | 0.4kg |
基本配置:
主機、校準底座、可追溯的證書、軟件easy-link、USB線纜、操作手冊、電池、攜帶箱
延長質保服務:請參見技術服務章節
免費:在保修期內,提供一次維護保養服務