產品目錄
聯系方式
聯系人:朱經理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產品中心
品牌 | Mahr/德國馬爾 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
MarSurf PS1.套件介紹: | ||
|
MarSurf PS1.技術數據 | |
測量單位 | 公制,英制 |
測量原理 | 接觸法傳感器帶尋頭的電感式傳感器,測尖2um((80UIN),測力約0.7MN |
測量參數 | RA,RQ,RZ,RY(JIS),RZ(JIS),RMAX,RP,RP(ASME),RPM(ASME),RPK,RK,RVK,MR1,MR2, A1,A2,VO,RT,R3Z,RPC,RMR,TP(JIS,ASME),RSM,R,AR,RX(24 種,自定義公差帶范圍) |
程序語言 | 14種語言可選擇包括3種亞洲語言 |
測量范圍 | 350 UM,180 UM,90 UM(自動選擇) |
輪廓分辨率 | 32MM,16MM,8MM(自動選擇) |
濾波器類型 | 符合DIN EN ISO 11562標準的相修整輪廓濾波器(高斯濾波器) 符合DIN EN ISO 13565-1標準的濾波器和符合DIN EN ISO 3274標準的IS濾波器(于程序中能設置其禁用) |
截止波長IC* | 0.25MM,0.8MM,2.5MM;自動選擇(0.10IN,0.030IN,0.100IN) |
測量長度LT* | 1.75MM,5.6MM,17.5MM;自動選擇(0.069IN,0.22IN,0.69IN) |
測量長度 (按照MOTIF標準) | 1MM,2MM,4MM,8MM,12MM,16MM,(0.040IN,0.080IN,0.160IN,0.320IN,0.480IN,0.640IN) |
短波截止波長* | 可選 |
評定長度IN* | 1.25MM,4.0MM,12.50MM(0.050IN,0.15IN,0.50IN) |
取樣長度段數N* | 1至25可選校準功能 |
校準功能
| 動態校準 |
內存容量 | 多15個外形輪廓,多20.000個結果數據 |
其它功能 | 模塊化設置(源代碼保護),日期、時間 |
重量 | 400克(0.88磅) |
尺寸 | 140mm*50mm*70mm |
電池 | 可充電式鋰電池 |
接口 | USB,marcommect(RSR232) |
電源范圍 | 100V-264V |
附件 | ||
PPV型塊 訂貨號6710401 | XY平臺CT 120 訂貨號6710529 | PPS平行虎鉗 訂貨號6710604 |
PGN3幾何標準樣板 |
| |
PGN 3 Mahr校準證書 PGN 3 DKD校準證書 幾何標準樣板PGN1 幾何標準樣板PGN10 | 訂貨號9027715 訂貨號6980102 訂貨號6820602 訂貨號6820605
| PRN 10租糙度標準樣板 訂貨號6820420 帶Mahr校準證書,粗糙度樣板帶紋路,鍍鉻。 紋路大約深10μ m(.394 u in) 用于粗糙度測量儀的校準 |